Tahıllar
Sebzeler
Meyveler
Meyve | En büyük üretici | İkinci en büyük üretici |
---|---|---|
Kayısı | ![]() | ![]() |
Kabuklu yemişler
Baharat
Baharat | En büyük üretici | İkinci en büyük üretici |
---|---|---|
Tarçın | ![]() | ![]() |
Zencefil | ![]() | ![]() |
Kara biber | ![]() | ![]() |
Kırmızı biber | ![]() | ![]() |
Karanfil | ![]() | ![]() |
Küçük hindistan cevizi | ![]() | ![]() |
Vanilya | ![]() | ![]() |
İçecekler
İçecek | En büyük üretici | İkinci en büyük üretici |
---|---|---|
Çay | ![]() | ![]() |
Kahve | ![]() | ![]() |
Süt | ![]() | ![]() |
Gıda dışı ürünler
Lifler
Fiber | En büyük üretici | İkinci en büyük üretici |
---|---|---|
Abaka | ![]() | ![]() |
Pamuk | ![]() | ![]() |
Keten | ![]() | ![]() |
Jüt | ![]() | ![]() |
İpek | ![]() | ![]() |
Sisal | ![]() | ![]() |
Kaynaklar:
2009