Tahıllar
Sebzeler
Meyveler
Meyve | En büyük üretici | İkinci en büyük üretici |
---|---|---|
Kayısı | Türkiye | İran |
Kabuklu yemişler
Baharat
Baharat | En büyük üretici | İkinci en büyük üretici |
---|---|---|
Tarçın | Endonezya | Çin Halk Cumhuriyeti |
Zencefil | Hindistan | Çin Halk Cumhuriyeti |
Kara biber | Vietnam | Hindistan |
Kırmızı biber | Hindistan | Çin Halk Cumhuriyeti |
Karanfil | Endonezya | Madagaskar |
Küçük hindistan cevizi | Endonezya | Grenada |
Vanilya | Endonezya | Madagaskar |
İçecekler
İçecek | En büyük üretici | İkinci en büyük üretici |
---|---|---|
Çay | Çin Halk Cumhuriyeti | Hindistan |
Kahve | Brezilya | Vietnam |
Süt | ABD | Hindistan |
Gıda dışı ürünler
Lifler
Fiber | En büyük üretici | İkinci en büyük üretici |
---|---|---|
Abaka | Filipinler | Ekvador |
Pamuk | Çin Halk Cumhuriyeti | Hindistan |
Keten | Kanada | Çin Halk Cumhuriyeti |
Jüt | Bangladeş | Hindistan |
İpek | Çin Halk Cumhuriyeti | Hindistan |
Sisal | Brezilya | Tanzanya |
Kaynaklar:
2009