Biber Gübreleme Programı
Gelişim Dönemi | Gübre Türü | Miktar (kg/da) | Uygulama Süresi |
---|---|---|---|
Dikim Öncesi | Dolomit (CaCO₃) | 2-3 | Dikimden 2-3 hafta önce |
Dikim Sonrası | Amonyum Nitrat (34-0-0) | 0.5-1 | Dikimden sonra ve 7-10 gün sonra |
Çiçeklenme Dönemi | Multi-K (13-0-46) | 1-1.5 | Çiçeklenmenin başlangıcından ortalarına kadar |
Meyve Dönemi | Haifa MAP (12-61-0) | 1-1.5 | Meyve hasadı öncesinde |
Meyve İrileşme Dönemi | Magnezyum Sulfat (16% MgO) | 0.5-1 | Meyve irileşme döneminde |
Bu program, biber bitkisinin farklı gelişim dönemlerinde ihtiyaç duyduğu besin maddelerini sağlamak için tasarlanmıştır. Toprak analizine göre gerekli gübre miktarlarını ayarlamak önemlidir.