| 1.0 | Pildeki Asit (Sülfürik Asit) |
| 1.8-2.0 | Ihlamur |
| 2.2 | Enerji İçeceği (Asetik Asit) |
| 2.2-2.4 | Limon Suyu |
| 2.8-3.4 | Meyve Jelleri |
| 2.9-3.3 | Elma Suyu – Kola |
| 3.0-3.5 | Çilek |
| 3.7 | Portakal Suyu |
| 4.0-4.5 | Domates |
| 4.5 | Bira |
| 5.5 | Çay |
| 5.6 | Yağmur Damlası |
| 5.8-6.4 | Bezelye |
| 6.0-6.5 | Mısır |
| 6.1-6.4 | Tereyağı |
| 6.4 | İnek Sütü |
| 6.5-7.5 | İnsan Tükürüğü |
| 6.5-7.0 | Akçaağaç Şurubu |
| 7.0 | Destillenmiş Su |
| 7.3-7.5 | İnsan Kanı |
| 7.4 | Gözyaşı |
| 7.6-8.0 | Yumurta Beyazı |
| 8.3 | Çamaşır Sodası |
| 9.2 | Boraks |
| 10.5 | Sütteki Magnezyum Oksit |
| 11.0 | Çamaşır Amonyağı |
| 12.0 | Kireç Suyu |
| 13.0 | Küllü Su |

























