Hougland Solüsyon Formülü
10 lt =1 ton
5 lt A
5 lt B
Formül Kütle (gr)A - Calcium Nitrate (ag grade) | 5Ca(NO3)2.NH4NO3.10H2O | 1028.04 | |
A - Potassium Nitrate | KNO3 | 491.68 | |
A - Iron EDTA B - Magnesium Sulfate (Heptahydrate) | Fe(EDTA) MgSO4.7H2O | 22.308 496.957 | |
B - Boric Acid | H3BO3 | 2.86 | |
B - Potassium Monobasic Phosphate | KH2PO4 | 148.47 | |
B - Mn EDTA | MnEDTA | 3.846 | |
B - Zinc Sulfate (Monohydrate) | ZnSO4.H2O | 0.137 | |
B - Sodium Molybdate (Dihydrate) | Na2MoO4.2H2O | 0.126 | |
B - Copper Sulfate (pentahydrate) | CuSO4.5H2O | 0.079 | |
Hoagland solüsyonu a,Dennis Robert Hoagland tarafından geliştirilen besin çözeltisi.
her temel element için orijinal ve değiştirilmiş konsantrasyonlar aşağıda gösterilmiştir. bu değerlerin hesaplanması T
- N 210 ppm
- K 235 ppm
- Ca 200 ppm
- P 31 ppm
- S 64 ppm
- Cl 0.65 ppm
- Na 1,2 ppm
- Mg 48,6 ppm
- B 0,5 ppm
- Fe 2,9 ppm
- Mn 0,5 ppm
- Zn 0.05 ppm
- Cu 0,02 ppm
- Mo 0.05 ppm
Hoagland hidroponik ve toprak kültürü çözelti formülasyonlarını oluşturan tuzlar ve asitler:
- Potasyum nitrat, KNO 3
- Kalsiyum nitrat tetrahidrat, Ca (NO 3 ) 2 • 4H 2 O
- Magnezyum sülfat heptahidrat, MgSO 4 • 7H 2 O
- Potasyum dihidrojen fosfat, KH 2 PO 4 veya
- Amonyum dihidrojen fosfat, (NH 4 ) H 2 PO 4
- Demir (III) -EDTA veya Demir şelat, Fe-EDTA veya Fe-EDDHA
- Borik asit, H 3 BO 3
- Bakır sülfat pentahidrat, CuSO 4 • 5H 2 O
- Çinko sülfat heptahidrat, ZnSO 4 • 7H 2 O
- Manganez klorür tetrahidrat, MnCl 2 • 4H 2 O
- Molibdik asit monohidrat, H 2 MoO 4 • H 2 , O ya da
- Sodyum molibdat dihidrat, Na 2 MoO 4 • 2H 2 O.
Stok çözümleri ve eksiksiz bir Hoagland çözümü (1) hazırlamak için Tablo (1):
Bileşen | Ana çözelti | mL Stok Çözeltisi / 1 L | |
---|---|---|---|
Makrobesinler | |||
2M KNO 3 | 202 g / L | 2.5 | |
2M Ca (NO 3 ) 2 • 4H 2 O | 236 g / 0,5 L | 2.5 | |
Demir (Sprint 138 demir şelat ) | 15 g / L | 1.5 | |
2M MgSO 4 • 7H 2 O | 493 g / L | 1 | |
Mikrobesinler | |||
H 3 BO 3 | 2,86 g / L | 1 | |
MnCl 2 • 4H 2 O | 1,81 g / L | 1 | |
ZnSO 4 • 7H 2 O | 0,22 g / L | 1 | |
CuSO 4 • 5H 2 O | 0,08 g / L | 1 | |
H 2 MoO 4 • H 2 O veya | 0,09 g / L | 1 | |
Na 2 MoO 4 • 2H 2 O | 0.12 g / L | 1 | |
Fosfat | |||
1M KH 2 PO 4 | 136 g / L | 1 |
Ayrıntılı gübreleriyle 10lt hazırlanışı
Gübre ayrıntıları