| Otlar | pH | cF | PPM |
| Fesleğen | 5.5-6.5 | 10-16 | 700-1120 |
| Hindiba | 5.5-60 | 20-24 | 1400-1600 |
| Frenk soğanı | 6.0-6.5 | 18-22 | 1260-1540 |
| Rezene | 6.4-6.8 | 10-14 | 700-980 |
| Lavanta | 6.4-6.8 | 10-14 | 700-980 |
| Lemon Balm | 5.5-6.5 | 10-16 | 700-1120 |
| Mercanköşk | 6,0 | 16-20 | 1120-1400 |
| Nane | 5.5-6.0 | 20-24 | 1400-1680 |
| Hardal Cress | 6.0-6.5 | 12-24 | 840-1680 |
| Maydanoz | 5.5-6.0 | 8-18 | 560-1260 |
| Biberiye | 5.5-6.0 | 10-16 | 700-1120 |
| Adaçayı | 5.5-6.5 | 10-16 | 700-1120 |
| Kekik | 5.5-7.0 | 8-16 | 560-1120 |
| Su teresi | 6.5-6.8 | 4-18 | 280-1260 |
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)






















