Sitemize Hoş Geldiniz ------Sitemizdeki Konu Sayısı 1400'ün üzerine çıkmıştır Bir çok deney ve araştırma konularımız sizin ilginizi çekebilir SİTEDE ARAMA YAPMAK İÇİN YANDAKİ ARAMA KUTUSUNU KULLANIN Aşağıdaki kayan resim menüsüne de İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK konuları ekleyeceğim

Doğal NPK ve İz Element Kaynakları

0 yorum


 Aşağıdaki tabloda NPK ve diğer iz elementler için alternatif doğal maddelerin bir listesi var. Görüldüğü gibi oldukça çok alternatif var.

Adı Azot (N) Oranı (%) Fosfor (P) Oranı (%) Potasyum (K) Oranı (%)
Ahududu yaprağı 1,45 0-- 0,6
Akdarı samanı 1,2 0 3,2
Ananas Yaprağı 0,5 0,12 0,03
Armut 0,7 0 0,4
Arpa (sap) 0 0 1,0
Arpa (tane) 0 0 0,5
Asma Yaprağı 0,45 0,1 0,4
At Gübresi (Taze) 0,44 0,35 0,3
Atık kum-kil 9,5 0 0
Bakla (Kabuk) 1,7 0,3 1,3
Bakla (Tane) 4,0 1,2 1,3
Balık (kurutulmuş, öğütülmüş) 8,0 7,0 0
Balkabağı (taze) 0,16 0,07 0,26
Bazalt (mermer) 0 0 1,5
Beyaz yonca (yeşil) 0,5 0,2 0,3
Bezelye (yem) 1,5-2,5 0 1,4
Bezelye kozası (kül) 0 3,0 9,0
Bira yapımından arta kalan artıklar (ıslak) 1,0 0,5 0,05
Börülce (yeşil sap) 0,45 0,12 0,45
Börülce otu 3,0 0 2,3
Börülce Tohumu 3,1 1,0 1,2
Buğday (tane) 2,0 0,85 0,5
Buğday kepeği 2,4 2,9 1,6
Buğday sapı 0,5 0,15 0,8
Burçak (cılban) samanı 2,8 0 2,3
Büyükbaş Hayvan Gübresi (taze) 0,29 0,25 0,1
Ceviz Kabuğu 2,5 0 0
Çamur (liman) 0,99 0,77 0,05
Çamur (taze su, orjinal fresh water diyor, tatlı su olabilir) 1,37 0,26 0,22
Çamur (tuzlu) 0,4 0 0
Çavdar Samanı 0 0 1,0
Çay (Öğütülmüş) 4,15 0,62 0,4
Çayır üçgülü (kızıl yonca) 2,1 0,6 2,1
Çayırotu samanı 1,2 0,55 1,4
Çim (fazla büyümemiş) 1,0 0 1,2
Denizanası (kurutulmuş) 4,6 0 0
Denizyıldızı 1,8 0,2 0,25
Denizyosunu (kurutulmuş) 1,1-1,5 0,75 4,9
Denizyosunu (taze) 0,2-0,4 0 0
Deri tozu 11,0 0 0
Domates (sebze) 0,2 0,07 0,35
Domates sapı 0,35 0,1 0,5
Domates yaprağı 0,35 0,1 0,4
Domuz gübresi (taze) 0,6 0,45 0,5
Elenmiş istiridye kabuğu 0,36 10,38 0,09
Elma Meyvesi 0,05 0,02 0,1
Elma Püresi 0,2 0,02 0,15
Elma Yaprağı 1,0 0,15 0,4
Erik kurusu 0,18 0,07 0,31
Esmer Buğday sapı 0 0 2,0
Et ve balığın tütsü ile kurutulduğu yerden çıkan kül 0 0 4,96
Fasulye (Tohum) 0,25 0,08 0,3
Fırın Külü (odun külü olabilir, orjinalinde, Incinerator Ash geçiyor) 0,24 5,15 2,33
Fish Kırıntısı (Taze) 6,5 3,75 0
Granit Tozu 0 0 3,0-5,5
Grayfurt Kabuğu (kül) 0 3,6 30,6
Gül (çiçek) 0,3 0,1 0,4
Güvercin Gübresi (taze) 4,19 2,24 1,0
Hintyağı Otu Püresi 4,0-6,6 1,0-2,0 1,0-2,0
Istakoz 4,5 3,5 0
İpek işleme artıkları 8,0 1,14 1,0
İpekböceği kozası 10,0 1,82 1,08
İstiridye Kabuğu 0,36 0 0
İşlenmiş Pamuk Artıkları 1,32 0,45 0,36
Kahve (Öğütülmüş) 2,0 0,36 0,67
Kakao Yaprağı Tozu 1,0 1,5 1,7
Kan 13,25 1,0 0,6
Kan (kurutulmuş) 10,0-14,0 1,0-5,0 0
Karides artıkları 2,9 10,0 0
Karides kafası (kurutulmuş) 7,8 4,2 0
Kavun kabuğu (kül) 0 9,77 12,0
Kazayağı 0,6 0,1 0
Keçe Artığı 14,0 0 1,0
Kemik Külü (Orjinali Bone black, diye geçiyor bazıları hayvan kömürü diye çevirmiş) 1,5 0 0
Kemiktozu (işlenmemiş kemikten) 3,3-4,1 21,0 0,2
Kemiktozu(pişmiş kemikten) 1,6-2,5 21,0 0,2
Kış çavdarı samanı 0 0 1,0
Kiraz Yaprağı 0,6 0 0,7
Kolza tohumu unu 0 1,0-2,0 1,0-3,0
Koyun ve keçi gübresi (taze) 0,55 0,6 0,3
Limon Kabuğu (kül) 0 6,33 1,0
Mavi çim (saman) 1,2 0,4 2,0
Mavi çim (taze) 0,66 0,19 0,71
Melas (pekmez) Tortusu 0,7 0 5,32
Melas Artığı 0 0 3,0-4,0
Meşe kabuğu külü 0 0,34 3,8
Meşe kabuğu külü (kullanılmış) 0 1,75 2,0
Meşe Yaprağı 0,8 0,35 0,2
Mısır (tane) 1,65 0,65 0,4
Mısır (yeşil sap) 0,4 0,13 0,33
Mısır Koçanı 0 0 2,0
Mısır Silajı 0,42 0 0
Midye 1,0 0,12 0,13
Muz Posası 1,75 0,75 0,5
Nişasta 6,4 0 0
Odun külü 0 1,0-2,0 6,0-10,0
Okyanus kaya ve midye kalıntıları 0,22 0,09 1,78
Ördek Gübresi (taze) 1,12 1,44 0,6
Pamuk Küspesi 7,0 2,0-3,0 1,8
Pamuk tohumu- Çivit (kül) 0 8,7 23,9
Pataes Yumrusu 0,35 0,15 2,5
Patates kabuğu (kül) 0 5,18 27,5
Patates Sapları (kurutulmuş) 0,6 0,16 1,6
Portakal Kabuğu 0 3,0 27,0
Ragweed (saman nezlesine neden olan otmuş) 0,76 0,26 0
Saç 14 0 0
Salatalık Kabuğu (kül) 0 11,28 27,2
Salt March Samanı (Türkçesini bilen varsa yazabilir) 1,1 0,25 0,75
Sardalya kırıntıları 8,0 7,1 0
Soyafasulyesi samanı 1,5-3,0 0 1,2-2,3
Su tankı (vaya havuz) tortusu 3,0-11,0 2,0-5,0 0
Sukamışı sapı ve su zambağı sapı 2,0 0,8 3,4
Sukamışı Tohumu 0,98 0,25 0,1
Sulu çamur 2,0 1,9 0,3
Sulu çamur (aktifleşirilmiş diyor neyi kastetmiş anlamadım) 5,0 2,5-4,0 0,6
Süpürgedarısı sapı 0 0 1,0
Süt 0,5 0,3 0,18
Şark Yoncası-Eşek Yoncası 2,45 0,5 2,1
Şeftali Yaprağı 0,9 0,15 0,6
Şeker artıkları (ham) 2,0 8,0 0
Şeker Pancarı artıkları 0,4 0,4 0,7-4,1
Tatlı patates 0,25 0,1 0,5
Tavşan çalısı (rabbit brush) (kül) 0 0 13,04
Tavşan Gübresi 2,4 1,4 0,6
Tavuk Gübresi(Taze) 1,6 1,0-1,5 0,6-1,0
Tftik ve keçe 8,0 0 0
Tırnak ve Boynuz 12,5 2,0 0
Tung oil püresi 6,1 0 0
Tütün sapı 2,5-3,7 0,6-0,9 4,5-7,0
Tütün yaprağı 4,0 0,5 6,0
Tüy-kıl 15,3 0 0
Üzüm Posası 1,0 0,07 0,3
Yabani Ot – ayrık otu (yeşil) 0,66 0,19 0,71
Yarasa Dışkısı 5,0-8,0 4,0-5,0 1,0
Yengeç (kurutulmuş, öğütülmüş) 10,0 0 0
Yengeç (taze) 5,0 3,6 0,2
Yerfıstığı (tohum çekirdek) 3,6 0,7 0,45
Yerfıstığı kabuğu 3,6 0,15 0,5
Yeşil Kum 0 1,5 7,0
Yonca (üçgül) (Ayrıca kalisyum içerir) 2 0 0
Yulaf (tane) 2,0 0,8 0,6
Yulaf samanı 0,49 0 0
Yulaf Sapı 0 0 1,5
Yumurta 2,25 0,4 0,15
Yumurta Kabuğu (ayrıca kalsiyum içerir) 2,25 0,4 0,15
Yün artıkları 3,5-6,0 2,0-4,0 1,0-3,5
Zeytin posası 1,15 0,78 1,3

Bu tabloda ise Amerika’da organik tarımda kullanılmasına izin verilen doğal mineraller var. Bu konuda oldukça seçici olmak gerekiyor. Örneğin Magnezyum Sülfat organik tarım sertifikalı gözükürken, Magnezyum Oksitin böyle bir sertifikası yok.

Madde İçindeki element
Boraks Bor
Demir Sülfat Demir
Mangan Sülfat Mangan
Bakır Sülfat Bakır
Çinko Sülfat Çinko
Azomite İçinde 71 element barındıran volkanik bir kaya
Yeşil kumtaşı Zeytin rengi kum taşı İz element ve uzun dönemli potasyum kaynağı (%6 potasyum içerir.)
Glacial Kaya Tuzu Buzul kayalık tuzu. 67 Mineral ve %11 Kalsiyum içeriyor.
Redmond Mineral Tuz Doğal tuz, 50 iz element içeriyor.
Yosun Küspesi Yosun, 60 iz element ve gelişim destekleyici + %2 potasyum
Tarımsal kükürt %90 kükürt içerir ve pH düzenleyici
Potasyum Sülfat % 17.5 Kükürt,  % 51  Potasyum
Potasyum Magnezyum Sülfat %22 kükürt, %22 potasyum, %11 magnezyum
Magnezyum Sülfat %14 kükürt, %10 Magnezyum
Jips (Kalsiyum Sülfat) %16 kükürt, %20 kalsiyum


Kaynak:http://www.sessizbahce.org/dogal-npk-ve-iz-element-kaynaklari/