Muz kabukları
Kurutun ufalayın :Potasyum ve manganez elde edin.
Ahşap Kül
Özellikle meşe odunu yakın :Külünde Potasyum bulunur.
Sıvı yosun ve deniz yosunu
İçerik
pH 6,05 6,35 6,45
Organik Madde (%) 44,74 40,08 40,08
Toplam Azot (%) 3,486 2,576 2,072
Toplam Fosfor (%) 0,33 0,17 0,24
Toplam Potasyum (%) 12,00 2,73 4,10
Toplam Kalsiyum (%) 0,25 1,32 8,82
Toplam Magnezyum (%) 0,80 2,98 1,59
Toplam Sodyum (%) 5,65 8,09 1,33
Toplam Demir (ppm) 43,5 162,15 123,10
Toplam Bakır (ppm) 8,70 10,05 8,20
Toplam Çinko (ppm) 41,12 29,59 68,29
Toplam Mangan (ppm) 92,20 95,25 96,05NPK Karşılığı :3-1-9
Mermer-Granit Tozu
Kurutun ufalayın :Potasyum ve manganez elde edin.
Ahşap Kül
Özellikle meşe odunu yakın :Külünde Potasyum bulunur.
Sıvı yosun ve deniz yosunu
İçerik
pH 6,05 6,35 6,45
Organik Madde (%) 44,74 40,08 40,08
Toplam Azot (%) 3,486 2,576 2,072
Toplam Fosfor (%) 0,33 0,17 0,24
Toplam Potasyum (%) 12,00 2,73 4,10
Toplam Kalsiyum (%) 0,25 1,32 8,82
Toplam Magnezyum (%) 0,80 2,98 1,59
Toplam Sodyum (%) 5,65 8,09 1,33
Toplam Demir (ppm) 43,5 162,15 123,10
Toplam Bakır (ppm) 8,70 10,05 8,20
Toplam Çinko (ppm) 41,12 29,59 68,29
Toplam Mangan (ppm) 92,20 95,25 96,05NPK Karşılığı :3-1-9
Mermer-Granit Tozu
Kalsiyum ve potasyum içerir
Nano boyutta, yani undan bile ince öğütülüp işlendiğinde, yaprak gübresi olarak kullanılabiliyor.
Greyfurt kabuğu külü
Npk:0-1-9
Nano boyutta, yani undan bile ince öğütülüp işlendiğinde, yaprak gübresi olarak kullanılabiliyor.
Greyfurt kabuğu külü
Npk:0-1-9