Organik kaynaklı makro besin maddeleri
Yüzde kurutuldu kütle olarak tablo ortalama besin içerikleri ile uygun olan malzeme örnekleri, aşağıdaki tabloda listelenmiştir.
Organik materyal | N | P 2 O 5 | K 2 O | CaO | MgO | SO 2 | Notlar |
Kan unu | % 13,0 | % 2.0 | % 1.0 | % 0.5 | - | - | |
kemik külü | - | % 35.0 | - | % 46.0 | % 1.0 | % 0.5 | |
Kemik tozu | % 4.0 | % 22.5 | - | 33.0% | % 0.5 | % 0.5 | |
Hayvan Boynuz unu | % 14.0 | % 1.0 | - | % 2.5 | - | % 2.0 | |
Balık unu | % 9.5 | % 7.0 | - | % 0.5 | - | - | |
|
|
|
|
|
|
| |
Ahşap külleri | - | % 2.0 | % 5.0 | 33.0% | % 3.5 | % 1.0 | |
pamuk külleri | - | % 5.5 | 27.0% | % 9.5 | % 5.0 | % 2.5 | |
pamuk tohumu küspesi | % 7.0 | % 3.0 | % 2.0 | % 0.5 | % 0.5 | - | |
Kurutulmuş keçiboynuzu | % 10.0 | % 1.5 | % 0.5 | % 0.5 | - | - | |
Deri atık | % 22% 5.5 | - | - | - | - | - | Öğütülmüş ince toz. |
Sıvı deniz yosunu | % 1 | - | % 12 | - | - | - | Ticari ürünler mevcuttur. |
Kümes gübresi | % 5,% 2 | % 3% 2.5 | % 3% 1.3 | % 4.0 | % 1.0 | % 2.0 | Bir sıvı kompost olduğu elenmiş katıları çıkarmak ve kontrol patojenlere . |
koyun gübresi | % 2.0 | % 1.5 | % 3.0 | % 4.0 | % 2.0 | % 1.5 | Kanatlı gübresinin aynı. |
keçi gübresi | % 1.5 | % 1.5 | % 3.0 | % 2.0 | - | - | Kanatlı gübresinin aynı. |
At gübresi | % 6% 3 | % 1.5 | % 5,% 2 | % 1.5 | % 1.0 | % 0.5 | Kanatlı gübresinin aynı. |
inek gübresi | % 2.0 | % 1.5 | % 2.0 | % 4.0 | % 1.1 | % 0.5 | Kanatlı gübresinin aynı. |
yarasa gübresi | % 8.0 | % 40 | % 29 | iz | iz | iz | Mikrobesinlerdeki yüksek. Ticari olarak mevcut. |
Martı gübresi | % 13 | % 8 | % 20 | iz | iz | iz | mikrobesinlerdeki yüksek. Satışa sunulmuştur. |
Organik kaynaklı mikro besinler
Mikrobesinlerde organik gübre kaynaklı olabilir. Örneğin, kompost , çam kabuğu yüksek oranda manganez ve bazen de hidroponik çözümleri için bu mineral şartı yerine getirmek için kullanılır. Gereksinimlerini karşılamak için pulverize, rafine edilmemiş mineraller (örneğin Alçı , Kalsit ve glokonit ) de olabilir bir bitkinin besin ihtiyaçlarını karşılamak için mikro element olarak kullanılır.